MENU

2026.03.01 高速バス 渋谷新宿線 三島・河口湖ライナー 富嶽ライナー
| 運行日 行先 |
7/10~9/10 富士宮口 五合目行 |
7/10~9/10 富士宮口 五合目行 |
7/10~9/10 富士宮口 五合目行 |
7/10~9/10 富士宮口 五合目行 |
7/10~9/10 富士宮口 五合目行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運行記号 | A | A | B | B | A |
| ▽ 三島駅南口 | ▽ 05:30 | ▽ 06:45 | ▽ 09:10 | ▽ 10:10 | ▽ 12:00 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| ▼ 富士サファリパーク | ↓ | ↓ | ▼ 09:58 | ▼ 10:58 | ↓ |
| ▼ 十里木高原別荘地管理事務所前 | ↓ | ↓ | ▼ 10:01 | ▼ 11:01 | ↓ |
| ▼ 十里木高原別荘地芙蓉の森三丁目 | ↓ | ↓ | ▼ 10:06 | ▼ 11:06 | ↓ |
| ▼ ぐりんぱ | ↓ | ↓ | ▼ 10:11 | ▼ 11:11 | ↓ |
| ▼ イエティ | ↓ | ↓ | ▼ 10:18 | ▼ 11:18 | ↓ |
| ★ 水ヶ塚公園 | ↓ | ↓ | ★ 10:20 | ★ 11:20 | ↓ |
| ▼ 富士山 富士宮口五合目 | ▼ 07:00 | ▼ 08:15 | ▼ 10:55 | ▼ 11:55 | ▼ 13:30 |
| 運行日 始発先 |
7/10~9/10 富士宮口 五合目発 |
7/10~9/10 富士宮口 五合目発 |
7/10~9/10 富士宮口 五合目発 |
7/10~9/10 富士宮口 五合目発 |
7/10~9/10 富士宮口 五合目発 |
7/10~9/10 富士宮口 五合目発 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行記号 | A | A | B | C | B | A |
| ▽ 富士山 富士宮口五合目 | ▽ 07:45 | ▽ 09:15 | ▽ 12:30 | ▽ 14:00 | ▽ 15:30 | ▽ 17:05 |
| ☆ 水ヶ塚公園 | ↓ | ↓ | ☆ 13:05 | ☆ 14:35 | ☆ 16:05 | ↓ |
| ▽ イエティ | ↓ | ↓ | ▽ 13:08 | ▽ 14:38 | ▽ 16:08 | ↓ |
| ▽ ぐりんぱ | ↓ | ↓ | ▽ 13:15 | ▽ 14:45 | ▽ 16:15 | ↓ |
| ▽ 十里木高原別荘地芙蓉の森三丁目 | ↓ | ↓ | ▽ 13:21 | ▽ 14:51 | ▽ 16:21 | ↓ |
| ▽ 十里木高原別荘地管理事務所前 | ↓ | ↓ | ▽ 13:25 | ▽ 14:55 | ▽ 16:25 | ↓ |
| ▽ 富士サファリパーク | ↓ | ↓ | ▽ 13:30 | ▽ 15:00 | ▽ 16:30 | ↓ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| ▼ 三島駅北口 | ▼ 09:15 | ▼ 10:45 | ▼ 14:20 | ▼ 15:50 | ▼ 17:20 | ▼ 18:35 |
| ▼ 三島駅南口 | ▼ 09:25 | ▼ 10:55 | ▼ 14:30 | ▼ 16:00 | ▼ 17:30 | ▼ 18:45 |
| 運行日 行先 |
4/6~7/9、9/11~10/25 水ヶ塚公園行 10/26~4/4 イエティ行 |
4/6~7/9、9/11~10/25 水ヶ塚公園行 10/26~4/4 イエティ行 |
|---|---|---|
| 運行記号 | B | B |
| ▽ 三島駅南口 | ▽ 09:10 | ▽ 10:10 |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| ▼ 富士サファリパーク | ▼ 09:58 | ▼ 10:58 |
| ▼ 十里木高原別荘地管理事務所前 | ▼ 10:01 | ▼ 11:01 |
| ▼ 十里木高原別荘地芙蓉の森三丁目 | ▼ 10:06 | ▼ 11:06 |
| ▼ ぐりんぱ | ▼ 10:11 | ▼ 11:11 |
| ▼ イエティ | ▼ 10:18 | ▼ 11:18 |
| ▼ 水ヶ塚公園 | ▼ 10:20 | ▼ 11:20 |
| 運行日 始発先 |
4/6~7/9、9/11~10/25 水ヶ塚公園発 10/26~4/4 イエティ発 |
4/6~7/9、9/11~10/25 水ヶ塚公園発 10/26~4/4 イエティ発 |
|---|---|---|
| 運行記号 | B | B |
| ▽ 水ヶ塚公園 | ▽ 13:05 | ▽ 16:05 |
| ▽ イエティ | ▽ 13:08 | ▽ 16:08 |
| ▽ ぐりんぱ | ▽ 13:15 | ▽ 16:15 |
| ▽ 十里木高原別荘地芙蓉の森三丁目 | ▽ 13:21 | ▽ 16:21 |
| ▽ 十里木高原別荘地管理事務所前 | ▽ 13:25 | ▽ 16:25 |
| ▽ 富士サファリパーク | ▽ 13:30 | ▽ 16:30 |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| ▼ 三島駅北口 | ▼ 14:20 | ▼ 17:20 |
| ▼ 三島駅南口 | ▼ 14:30 | ▼ 17:30 |
| 普通運賃
Standard Fare
|
障害者割引運賃 (要証明書) |
|
|---|---|---|
| 富士サファリパーク | 大人 1,500円 (子供 750円) |
大人 750円 (子供 380円) |
| 十里木高原別荘地管理事務所前 | 大人 1,500円 (子供 750円) |
大人 750円 (子供 380円) |
| 十里木高原別荘地芙蓉の森三丁目 | 大人 2,000円 (子供 1,000円) |
大人 1,000円 (子供 500円) |
| ぐりんぱ | 大人 2,000円 (子供 1,000円) |
大人 1,000円 (子供 500円) |
| イエティ | 大人 2,300円 (子供 1,150円) |
大人 1,150円 (子供 580円) |
| 水ヶ塚公園 | 大人 2,500円 (子供 1,250円) |
大人 1,250円 (子供 630円) |
| 富士宮口五合目 | 大人 3,500円 (子供 1,750円) |
大人 1,750円 (子供 880円) |
| 金額 Fare |
|
|---|---|
| 割引運賃 Discount Fare |
大人 1,000円 (子供 500円) |
三島駅南口(2番のりば)

富士山 富士宮口五合目

| 運行会社 | 富士急シティバス |
|---|---|
| 実車距離 | 50km~60km |
| 任意保険 | 対人賠償無制限 |
| 乗降場所 | バスのりばのご案内をご覧下さい |
富士急シティバスは「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定事業者です。
同制度は、貸切バス事業者の安全に対する取り組みを適切に行っているかどうかを評価する制度です。
安全への取り組みを「見える化」し、バスご利用のお客様が安心して選択できるよう、認定を受けた事業者の貸切バス車両には「SAFETY BUS」のシンボルマークを貼付しています。
