MENU
2025.03.06 高速バス 三島・河口湖ライナー
2024.07.05 路線バス 高速バス 渋谷新宿線 三島・河口湖ライナー
2020.04.24 高速バス 東京駅線 渋谷新宿線 三島・河口湖ライナー
2018.07.31 高速バス 東京駅線 渋谷新宿線 三島・河口湖ライナー
時刻表・運賃表は横にスライドできます
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便番号 | 0001 | 0003 | 0005 | 0007 | 0009 | 0011 | 0013 | 0071 | 0015 | 0017 | 0019 | 0021 |
運行会社(記号) | FC | FC | FC | FC | FC | FK | FC | FC | FK | FC | FC | FK |
○三島駅南口 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
●富士山山中湖(ホテルマウント富士入口) | ↓ | ↓ | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
●富士急ハイランド | 8:30 | 9:30 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
●河口湖駅 | 8:40 | 9:40 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
時刻表・運賃表は横にスライドできます
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便番号 | 0104 | 0172 | 0108 | 0174 | 0110 | 0112 | 0114 | 0116 | 0118 | 0120 | 0122 | 0124 | 0126 |
運行会社(記号) | FK | FC | FC | FC | FK | FC | FC | FC | FK | FC | FC | FC | FC |
〇河口湖駅 | 9:20 | 9:55 | 10:20 | 10:55 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:50 | 19:10 |
〇富士急ハイランド | 9:30 | 10:05 | 10:30 | 11:05 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:00 | 19:20 |
〇富士山山中湖(ホテルマウント富士入口) | 9:45 | 10:20 | 10:45 | 11:20 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | ↓ | ↓ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
●三島駅北口 | 10:50 | 11:25 | 11:50 | 12:25 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:10 | 20:30 |
●三島駅南口 | 11:00 | 11:35 | 12:00 | 12:35 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:20 | 20:40 |
時刻表・運賃表は横にスライドできます
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便番号 | 0001 | 0003 | 0005 | 0007 | 0009 | 0011 | 0013 | 0071 | 0015 | 0017 | 0019 | 0021 |
運行会社(記号) | FC | FC | FC | FC | FC | FK | FC | FC | FK | FC | FC | FK |
○三島駅南口 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
●富士山山中湖(ホテルマウント富士入口) | ↓ | ↓ | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
●富士急ハイランド | 8:30 | 9:30 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
●河口湖駅 | 8:40 | 9:40 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
時刻表・運賃表は横にスライドできます
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便番号 | 0104 | 0172 | 0108 | 0174 | 0110 | 0112 | 0114 | 0116 | 0118 | 0120 | 0122 | 0124 | 0126 |
運行会社(記号) | FK | FC | FC | FC | FK | FC | FC | FC | FK | FC | FC | FC | FC |
〇河口湖駅 | 9:20 | 9:55 | 10:20 | 10:55 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
〇富士急ハイランド | 9:30 | 10:05 | 10:30 | 11:05 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
〇富士山山中湖(ホテルマウント富士入口) | 9:45 | 10:20 | 10:45 | 11:20 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | ↓ | ↓ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
●三島駅北口 | 10:50 | 11:25 | 11:50 | 12:25 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:20 | 20:20 |
●三島駅南口 | 11:00 | 11:35 | 12:00 | 12:35 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:30 | 20:30 |
時刻表・運賃表は横にスライドできます
運賃の種類 | 金額 Fare |
||
---|---|---|---|
|
|
普通運賃 Standard Fare |
大人 2,200円 (子供 1,100円) |
Web割 Web discount fare |
大人 2,000円 (子供 1,000円) |
||
障害者割引運賃 | 大人 1,100円 (子供 550円) |
||
|
|
普通運賃 Standard Fare |
大人 2,500円 (子供 1,250円) |
Web割 Web discount fare |
大人 2,300円 (子供 1,150円) |
||
障害者割引運賃 | 大人 1,250円 (子供 630円) |
時刻表・運賃表は横にスライドできます
運賃の種類 | 金額 Fare |
||
---|---|---|---|
|
|
普通運賃 Standard Fare |
大人 2,500円 (子供 1,250円) |
Web割 Web discount fare |
大人 2,300円 (子供 1,150円) |
||
障害者割引運賃 | 大人 1,250円 (子供 630円) |
三島駅南口(2番のりば)
富士山山中湖(ホテルマウント富士入口)
富士急ハイランド
河口湖駅
SEKITORI(セキトリ)
お支払い方法
空席照会・ご予約
決済後は、予約の確認画面または予約確認メールより予約内容を確認いただき、その内容を印刷いただくか、携帯端末(スマホ等)でアクセスし、乗車券画面を表示して、乗務員にお見せ下さい(機器の不具合でQRコード読取ができない場合は、すべての表示内容を確認いたします。必要な情報が確認できないため、スクリーンショットはご遠慮ください)。
なお、印刷される際はQRコード・日付・便名・号車・座席番号等の全項目が確認できるようにお願いいたします。
乗車当日は、携帯端末(スマホ等)でバスチケット画面を表示し、乗務員にお見せ下さい。なお、スクリーショットはご遠慮ください。
富士急コールセンター
TEL:0570-022956 または 0555-73-8181
営業時間:8:00~18:00
(ただし、予約開始日の受付は9:00からとなります)
三島駅南口、河口湖駅、富士急ハイランド(ハイランドバスターミナル)
その場で乗車券を予約・購入できます。
窓口営業時間
三島駅南口 (場所・営業時間はこちら)
河口湖駅、富士急ハイランド (場所・営業時間はこちら)
運行会社 | 富士急シティバス、富士急バス |
---|---|
実車距離 | 54km~65km |
任意保険 | 対人賠償無制限 |
乗降場所 | バスのりばのご案内をご覧下さい |
富士急シティバスは「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定事業者です。
同制度は、貸切バス事業者の安全に対する取り組みを適切に行っているかどうかを評価する制度です。
安全への取り組みを「見える化」し、バスご利用のお客様が安心して選択できるよう、認定を受けた事業者の貸切バス車両には「SAFETY BUS」のシンボルマークを貼付しています。